CARATTERISTICHE TECNICHE
70 Sacchi di pellet canadian da 15kg cadauno
70 Sacchi di pellet canadian da 15kg cadauno
| Parametri DINplus o ENplus A1 | Valore medio certificato per il nostro Pellet | Valore di riferimento UNI EN ISO 17225-2:2021, Standard ENplus® ST 1001:2022, Standard ENplus® ST 1003:2022 |
| Contenuto idrico | 5,0 ÷ 9,0 % | ≤ 10,0 % |
| Ceneri dopo combustione | 0,40 % | ≤ 0,70 % |
| Potere Calorifico Inferiore | 4,9 kWh/kg | ≥ 4,6 kWh/kg |
| Densità | 650 ÷ 690 kg/m³ | ≥ 600kg/m³ |
| Temperatura di fusione delle ceneri | > 1200° C | ≥ 1200° C |
| Durabilità | 98 – 99 % | ≥ 98,0 % |
| Polveri fini | < 0,25 % | ≤ 0,5 % |
70 Sacchi di pellet canadian da 15kg cadauno
| Diametro Nominale Medio | 6 mm±1 |
| Lunghezza | 3,15 < L < 40 mm |
| Tipo di legno | Abete o Abete e Conifera |
| Provenienza | UE e Extra UE |
| Confezioni | Sacco 15 kg |
Potrebbe anche piacerti